Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Katwijk | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 74/36 | +38 |
2 Rijnsburgse Boys | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 73/42 | +31 |
3 AFC Amsterdam | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 60/31 | +29 |
4 HHC Hardenberg | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 75/48 | +27 |
17 Volendam Youth | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 45/82 | -37 |
Giải đấu đang tham gia
4 giải đấu
Các mùa giải trước











