Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ninh Bình | 20 | 58 | 19 | 1 | 0 | 40/3 | +37 |
2 Truong Tuoi Dong Nai | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 30/13 | +17 |
3 PVF CAND | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 29/12 | +17 |
4 Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 15/21 | -6 |
7 Hòa Bình | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 15/20 | -5 |
Giải đấu đang tham gia
3 giải đấu
Các mùa giải trước
Sân vận động
Hoa Binh Stadium
Hoa Binh,
Sức chứa:
3,600









