Thống kê mùa giải 2019
Trận đấu chính thức
51
Trận thi đấu
62
Bàn thắng
1.22 bàn/Trận
14
Bàn thắng Pen
0.27 bàn/Trận
93
Bàn thua
1.82 bàn/Trận
151/15
Thẻ
3.25 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bolivar | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 66/35 | +31 |
2 The Strongest | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 55/30 | +25 |
3 Nacional Potosi | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 44/22 | +22 |
4 Blooming | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 55/45 | +10 |
12 Sport Boys Warnes | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 32/51 | -19 |
Giải đấu đang tham gia
5 giải đấu
Các mùa giải trước
Sân vận động
Estadio Samuel Vaca Jiménez
Warnes (Santa Cruz), Bolivia
Sức chứa:
1,200












