Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manila Digger FC | 20 | 54 | 17 | 3 | 0 | 103/13 | +90 |
2 One Taguig | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 84/9 | +75 |
3 Dynamic Herb Cebu | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 70/21 | +49 |
4 Kaya FC-Iloilo | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 68/13 | +55 |
5 Stallion Laguna FC | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 58/22 | +36 |
Giải đấu đang tham gia
1 giải đấu
Các mùa giải trước










