Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Levadia Tallinn | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17/6 | +11 |
2 FC Flora Tallinn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15/7 | +8 |
3 Viljandi Tulevik | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14/5 | +9 |
4 Nomme JK Kalju | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9/6 | +3 |
5 Tallinna JK Legion | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14/6 | +8 |
Giải đấu đang tham gia
1 giải đấu
Các mùa giải trước








