Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus Bucuresti | 34 | 84 | 27 | 3 | 4 | 77/18 | +59 |
2 Sepsi OSK | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 62/29 | +33 |
3 UTA Batrana Doamna | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 62/32 | +30 |
4 CS Mioveni | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 51/30 | +21 |
19 ACS Berceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Giải đấu đang tham gia
3 giải đấu
Các mùa giải trước










