Thống kê mùa giải 2025 - 2026
Trận đấu chính thức
29
Trận thi đấu
71
Bàn thắng
2.45 bàn/Trận
5
Bàn thắng Pen
0.17 bàn/Trận
55
Bàn thua
1.9 bàn/Trận
31/0
Thẻ
1.07 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brentford U21 | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 67/34 | +33 |
2 Sheffield Utd U21 | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 58/39 | +19 |
3 Bournemouth U21 | 28 | 50 | 16 | 2 | 10 | 67/47 | +20 |
4 Swansea City U21 | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 69/50 | +19 |
7 Watford U21 | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 69/53 | +16 |
Giải đấu đang tham gia
3 giải đấu
Các mùa giải trước















