Thống kê mùa giải 2026 - 2027
Trận đấu chính thức
11
Trận thi đấu
21
Bàn thắng
1.91 bàn/Trận
2
Bàn thắng Pen
0.18 bàn/Trận
16
Bàn thua
1.45 bàn/Trận
21/0
Thẻ
1.91 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bolton Wanderers U21 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 24/12 | +12 |
2 Fleetwood U21 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13/13 | 0 |
3 Swansea City U21 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16/14 | +2 |
4 Coventry U21 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19/13 | +6 |
5 Cardiff City U21 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 20/11 | +9 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước
Sân vận động
Swansea.com Stadium
Swansea, Anh
Sức chứa:
21,088














