Thống kê mùa giải 2026
Trận đấu chính thức
3
Trận thi đấu
4
Bàn thắng
1.33 bàn/Trận
0
Bàn thắng Pen
0 bàn/Trận
11
Bàn thua
3.67 bàn/Trận
0/0
Thẻ
0 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Energie Cottbus | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 79/14 | +65 |
2 Wacker Nordhausen | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 48/29 | +19 |
3 Berliner AK 07 | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 63/47 | +16 |
4 Berliner FC Dynamo | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 70/50 | +20 |
17 TSG Neustrelitz | 34 | 27 | 8 | 3 | 23 | 36/75 | -39 |
Giải đấu đang tham gia
3 giải đấu
Danh hiệu đã đạt được
Xem thêmCác mùa giải trước
Sân vận động
Parkstadion
Neustrelitz, Đức
Sức chứa:
62,004


















