Thống kê mùa giải 2026 - 2027
Trận đấu chính thức
10
Trận thi đấu
21
Bàn thắng
2.1 bàn/Trận
1
Bàn thắng Pen
0.1 bàn/Trận
26
Bàn thua
2.6 bàn/Trận
17/0
Thẻ
1.7 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bolton Wanderers U21 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 24/12 | +12 |
2 Fleetwood U21 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13/13 | 0 |
3 Swansea City U21 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16/14 | +2 |
4 Coventry U21 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19/13 | +6 |
9 Peterborough Utd U21 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16/21 | -5 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước















