Thống kê mùa giải 2022
Trận đấu chính thức
2
Trận thi đấu
2
Bàn thắng
1 bàn/Trận
0
Bàn thắng Pen
0 bàn/Trận
3
Bàn thua
1.5 bàn/Trận
4/0
Thẻ
2 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johor Darul Ta'zim II | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 38/13 | +25 |
2 Kelantan FC | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 27/14 | +13 |
3 Kuching City FC | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30/20 | +10 |
4 Terengganu II | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 29/18 | +11 |
7 Pahang UiTM FC | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 18/25 | -7 |
Giải đấu đang tham gia
6 giải đấu
Các mùa giải trước
Sân vận động
UiTM Stadium
Shah Alam, Malaysia
Sức chứa:
10,000





















