Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Green Gully U23 | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 74/44 | +30 |
2 Dandenong City U23 | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 75/38 | +37 |
3 South Melbourne U23 | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 73/39 | +34 |
4 Altona Magic U23 | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 43/39 | +4 |
13 Moreland City U23 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 45/51 | -6 |
Giải đấu đang tham gia
1 giải đấu







