Thống kê mùa giải 2026 - 2027
Trận đấu chính thức
3
Trận thi đấu
10
Bàn thắng
3.33 bàn/Trận
0
Bàn thắng Pen
0 bàn/Trận
3
Bàn thua
1 bàn/Trận
0/0
Thẻ
0 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sheffield (nữ) | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 73/15 | +58 |
2 Bradford City (nữ) | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 36/33 | +3 |
3 Preston (w) | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 48/39 | +9 |
4 Nottingham Forest (nữ) | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 44/24 | +20 |
11 Leeds United FC (nữ) | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 36/56 | -20 |
Giải đấu đang tham gia
1 giải đấu
Các mùa giải trước
















