Thống kê mùa giải 2026 - 2027
Trận đấu chính thức
9
Trận thi đấu
14
Bàn thắng
1.56 bàn/Trận
3
Bàn thắng Pen
0.33 bàn/Trận
15
Bàn thua
1.67 bàn/Trận
21/1
Thẻ
2.44 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bolton Wanderers U21 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 24/12 | +12 |
2 Fleetwood U21 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13/13 | 0 |
3 Swansea City U21 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16/14 | +2 |
4 Coventry U21 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19/13 | +6 |
16 Hull City U21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9/13 | -4 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước















