Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tusker | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 42/17 | +25 |
2 Kakamega Homeboyz | 34 | 66 | 18 | 12 | 4 | 54/33 | +21 |
3 Nairobi Star City | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 45/34 | +11 |
4 Gor Mahia | 31 | 52 | 13 | 13 | 5 | 34/26 | +8 |
5 Bandari | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 37/26 | +11 |
Giải đấu đang tham gia
1 giải đấu
Các mùa giải trước















