Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Simba Bhora | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 39/24 | +15 |
2 FC Platinum | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 44/25 | +19 |
3 Ngezi Platinum | 34 | 57 | 14 | 15 | 5 | 46/23 | +23 |
4 Manica Diamond | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 27/19 | +8 |
18 Arenel Movers | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 20/44 | -24 |
Giải đấu đang tham gia
1 giải đấu
Các mùa giải trước







