赛季统计 2018
正式比赛
10
比赛场次
6
进球
0.6 球/场
5
点球进球
0.5 球/场
16
失球
1.6 球/场
6/0
红黄牌
0.6 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武汉长江(已退出) | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 60/25 | +35 |
2 深圳队(已退出) | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 57/34 | +23 |
3 浙江俱乐部绿城 | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53/38 | +15 |
4 青岛队(已退出) | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 63/44 | +19 |
10 延边富德(已退出) | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 34/36 | -2 |
历届赛季













