赛季统计 2025
正式比赛
6
比赛场次
16
进球
2.67 球/场
0
点球进球
0 球/场
5
失球
0.83 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陕师大附中俱乐部U15 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21/1 | +20 |
2 西安高新二中启拓U15 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14/1 | +13 |
3 灵武二中U15 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 16/6 | +10 |
4 留坝青少年U15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6/9 | -3 |
5 新疆兵团第八师U15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6/23 | -17 |
参赛赛事
1 项赛事








