赛季统计 2026
正式比赛
26
比赛场次
29
进球
1.12 球/场
1
点球进球
0.04 球/场
79
失球
3.04 球/场
31/2
红黄牌
1.27 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 公牛学院女足 | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 67/24 | +43 |
2 新南威尔士大学女足 | 26 | 57 | 16 | 9 | 1 | 49/20 | +29 |
3 莱卡特老虎女足 | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 65/36 | +29 |
4 西悉尼流浪者女足B队 | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 55/34 | +21 |
14 西部城市流浪者女足 | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 29/79 | -50 |
参赛赛事
1 项赛事












