赛季统计 2021 - 2022
正式比赛
24
比赛场次
28
进球
1.17 球/场
2
点球进球
0.08 球/场
43
失球
1.79 球/场
28/0
红黄牌
1.17 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伊普斯维奇U23 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 58/27 | +31 |
2 布里斯托尔城U23 | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 59/29 | +30 |
3 卡迪夫城U23 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 44/30 | +14 |
4 谢菲尔德联队U23 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 42/22 | +20 |
11 沃特福德U23 | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 28/43 | -15 |
参赛赛事
4 项赛事
历届赛季











