赛季统计 2026
正式比赛
26
比赛场次
50
进球
1.92 球/场
6
点球进球
0.23 球/场
47
失球
1.81 球/场
19/1
红黄牌
0.77 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 公牛学院女足 | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 67/24 | +43 |
2 新南威尔士大学女足 | 26 | 57 | 16 | 9 | 1 | 49/20 | +29 |
3 莱卡特老虎女足 | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 65/36 | +29 |
4 西悉尼流浪者女足B队 | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 55/34 | +21 |
9 悉尼大学女足 | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 50/47 | +3 |
参赛赛事
3 项赛事
历届赛季
球场
Heffron Synthetic Soccer
Sydney, 澳大利亚
容量:
1,400













