赛季统计 2024 - 2025
正式比赛
14
比赛场次
19
进球
1.36 球/场
0
点球进球
0 球/场
37
失球
2.64 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FSV法兰克福U19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34/19 | +15 |
2 比勒菲尔德U19 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 41/19 | +22 |
3 亚琛U19 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 31/19 | +12 |
4 科隆胜利U19 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 37/26 | +11 |
8 科尼格斯多夫U19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 19/37 | -18 |
参赛赛事
1 项赛事







