赛季统计 2024 - 2025
正式比赛
14
比赛场次
29
进球
2.07 球/场
0
点球进球
0 球/场
42
失球
3 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 凯泽斯劳滕U19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 41/16 | +25 |
2 斯图加特踢球者U19 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 31/16 | +15 |
3 肖特美因茨U19 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 29/33 | -4 |
4 韦恩威斯巴登U19 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28/25 | +3 |
5 希根U19 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 29/42 | -13 |
参赛赛事
1 项赛事







