赛季统计 2025
正式比赛
9
比赛场次
23
进球
2.56 球/场
0
点球进球
0 球/场
18
失球
2 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江苏女足U14 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 44/1 | +43 |
2 深圳宝安区女足U14 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17/9 | +8 |
3 长沙南雅中学女足U14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13/8 | +5 |
4 宁波体育运动学校女足U14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10/10 | 0 |
5 新乡青少年训练中心女足U14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5/25 | -20 |
参赛赛事
1 项赛事








