赛季统计 2025
正式比赛
5
比赛场次
4
进球
0.8 球/场
0
点球进球
0 球/场
32
失球
6.4 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 大工附校龙卷风队U15 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15/5 | +10 |
2 大连英博U15 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 29/5 | +24 |
3 大连英博U14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10/11 | -1 |
4 延吉体校U15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10/16 | -6 |
5 沈阳大球中心U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/30 | -27 |
参赛赛事
1 项赛事








