赛季统计 2015
正式比赛
4
比赛场次
12
进球
3 球/场
0
点球进球
0 球/场
18
失球
4.5 球/场
3/0
红黄牌
0.75 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 新西兰女足U20 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 69/0 | +69 |
2 萨摩亚女足U20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12/18 | -6 |
3 瓦努阿图女足U20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9/23 | -14 |
4 新喀里多尼亚女足U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5/38 | -33 |
5 汤加女足U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7/23 | -16 |
参赛赛事
1 项赛事







