赛季统计 2023 - 2024
正式比赛
17
比赛场次
21
进球
1.24 球/场
0
点球进球
0 球/场
54
失球
3.18 球/场
9/3
红黄牌
0.71 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FK卡卢加 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 50/6 | +44 |
2 FK萨哈林 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 38/21 | +17 |
3 坦波夫斯巴达克 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 26/22 | +4 |
4 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 30/21 | +9 |
18 佩列斯韦特多莫杰多沃 | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 21/54 | -33 |
参赛赛事
3 项赛事
历届赛季
球场
Avangard Stadium (Domodedovo)
Domodedovo, 俄罗斯
容量:
5,544










