赛季统计 2025
正式比赛
7
比赛场次
8
进球
1.14 球/场
0
点球进球
0 球/场
23
失球
3.29 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 山东泰山U17 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 43/0 | +43 |
2 辽宁铁人U17B | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17/5 | +12 |
3 大连英博U17 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12/8 | +4 |
4 北京国安U17 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 16/7 | +9 |
6 兰州陇原竞技U17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/23 | -15 |
参赛赛事
1 项赛事








