赛季统计 2018 - 2019
正式比赛
4
比赛场次
3
进球
0.75 球/场
0
点球进球
0 球/场
16
失球
4 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 澳大利亚女足U16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 39/0 | +39 |
2 中国台北女足U16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13/9 | +4 |
3 印尼女足U16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7/16 | -9 |
4 吉尔吉斯斯坦女足U16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3/16 | -13 |
5 巴勒斯坦女足U16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/24 | -21 |
参赛赛事
2 项赛事








