赛季统计 2025
正式比赛
6
比赛场次
2
进球
0.33 球/场
0
点球进球
0 球/场
39
失球
6.5 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 上海申花U17 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30/3 | +27 |
2 恒大足球学校U17 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 31/3 | +28 |
3 武汉三镇U17 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21/7 | +14 |
4 成都蓉城U17 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7/22 | -15 |
7 昆明城星U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/39 | -37 |
参赛赛事
1 项赛事








