赛季统计 2026
正式比赛
26
比赛场次
33
进球
1.27 球/场
1
点球进球
0.04 球/场
35
失球
1.35 球/场
27/0
红黄牌
1.04 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 公牛学院女足 | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 67/24 | +43 |
2 新南威尔士大学女足 | 26 | 57 | 16 | 9 | 1 | 49/20 | +29 |
3 莱卡特老虎女足 | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 65/36 | +29 |
4 西悉尼流浪者女足B队 | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 55/34 | +21 |
10 海利斯联女足 | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 33/35 | -2 |
参赛赛事
1 项赛事












