赛季统计 2024 - 2025
正式比赛
11
比赛场次
18
进球
1.64 球/场
3
点球进球
0.27 球/场
20
失球
1.82 球/场
9/1
红黄牌
0.91 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 华斯兰比华伦U21 | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 60/25 | +35 |
2 科特赖克U21 | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 58/30 | +28 |
3 拉路维尔U21 | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 46/33 | +13 |
4 圣吉罗斯联U21 | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 41/32 | +9 |
10 KMSK丹泽U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
参赛赛事
1 项赛事
历届赛季








