赛季统计 2021 - 2022
正式比赛
25
比赛场次
65
进球
2.6 球/场
5
点球进球
0.2 球/场
45
失球
1.8 球/场
39/2
红黄牌
1.64 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伊普斯维奇U23 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 58/27 | +31 |
2 布里斯托尔城U23 | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 59/29 | +30 |
3 卡迪夫城U23 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 44/30 | +14 |
4 谢菲尔德联队U23 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 42/22 | +20 |
5 考文垂U23 | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 57/39 | +18 |
参赛赛事
1 项赛事








