赛季统计 2025
正式比赛
6
比赛场次
35
进球
5.83 球/场
3
点球进球
0.5 球/场
8
失球
1.33 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 重庆凤中U15 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 26/6 | +20 |
2 重庆南开U15 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29/5 | +24 |
3 昆明福之博U15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9/11 | -2 |
4 德阳奥校U15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7/10 | -3 |
5 绵阳南山双语U15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9/22 | -13 |
参赛赛事
1 项赛事








