赛季统计 2018
正式比赛
1
比赛场次
7
进球
7 球/场
0
点球进球
0 球/场
2
失球
2 球/场
1/0
红黄牌
1 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 深圳人人雷曼(已退出) | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 49/12 | +37 |
2 四川安纳普尔那(已退出) | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 37/16 | +21 |
3 广东华南虎(已退出) | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 33/21 | +12 |
4 南通支云 | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 22/15 | +7 |
6 成都钱宝(已退出) | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 22/18 | +4 |
参赛赛事
3 项赛事
历届赛季










