赛季统计 2022
正式比赛
1
比赛场次
3
进球
3 球/场
0
点球进球
0 球/场
0
失球
0 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伊普斯维奇U23 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 58/27 | +31 |
2 布里斯托尔城U23 | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 59/29 | +30 |
3 卡迪夫城U23 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 44/30 | +14 |
4 谢菲尔德联队U23 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 42/22 | +20 |
7 查尔顿U23 | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 53/45 | +8 |
参赛赛事
3 项赛事
历届赛季










