赛季统计 2025
正式比赛
9
比赛场次
17
进球
1.89 球/场
7
点球进球
0.78 球/场
25
失球
2.78 球/场
0/0
红黄牌
0 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 大连英博U17 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17/5 | +12 |
2 山东泰山U17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 28/2 | +26 |
3 长沙市长郡滨江中学U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8/15 | -7 |
4 宁波俱乐部U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6/13 | -7 |
5 宁夏体育职业学院U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2/26 | -24 |
参赛赛事
1 项赛事








