赛季统计 2026
正式比赛
30
比赛场次
46
进球
1.53 球/场
3
点球进球
0.1 球/场
67
失球
2.23 球/场
23/1
红黄牌
0.8 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黑镇斯巴达 | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 79/36 | +43 |
2 北方虎 | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 55/30 | +25 |
3 本克斯拓城狮队 | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 65/45 | +20 |
4 坎特贝利班克斯敦FC | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 71/53 | +18 |
12 中央海岸水手青年队 | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 46/67 | -21 |
参赛赛事
4 项赛事
历届赛季
球场
Pluim Park
Lisarow, 澳大利亚
容量:
2,000

















