赛季统计 2022
正式比赛
14
比赛场次
22
进球
1.57 球/场
0
点球进球
0 球/场
38
失球
2.71 球/场
7/0
红黄牌
0.5 张牌/场
赛事表现
# 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 布罗马博亚纳U21 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 37/11 | +26 |
2 尤尔加登U21 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25/18 | +7 |
3 戴戈福斯U21 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 34/34 | 0 |
4 松兹瓦尔U21 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21/21 | 0 |
5 AFC埃斯基尔斯蒂纳U21 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 22/38 | -16 |
参赛赛事
2 项赛事









