Competition Performance
# Team | P | Pts | W | D | L | GF/GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Amazonas FC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17/3 | +14 |
2 Manauara | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21/6 | +15 |
3 Princesa do Solimoes | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10/7 | +3 |
4 Manaus (AM) | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7/5 | +2 |
10 Fast Clube AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Competitions
3 competitions
Previous Seasons
Stadium
Estadio da ULBRA
Rio Grande, Brazil
Capacity:
2,000
















