Competition Performance
# Team | P | Pts | W | D | L | GF/GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kibi International University Women | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 50/13 | +37 |
2 Fujizakura Yamanashi Women | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 34/18 | +16 |
3 Speranza TakatsukiWomen Women | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 28/18 | +10 |
4 Diavorosso Hiroshima Women | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 27/19 | +8 |
6 Diosa Izumo Women | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 24/22 | +2 |
Competitions
1 competitions













