Thống kê mùa giải 2021 - 2022
Trận đấu chính thức
23
Trận thi đấu
36
Bàn thắng
1.57 bàn/Trận
5
Bàn thắng Pen
0.22 bàn/Trận
41
Bàn thua
1.78 bàn/Trận
25/2
Thẻ
1.17 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ipswich U23 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 58/27 | +31 |
2 Bristol City U23 | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 59/29 | +30 |
3 Cardiff City U23 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 44/30 | +14 |
4 Sheffield United U23 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 42/22 | +20 |
15 Peterborough United U23 | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 36/41 | -5 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước









