Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vipers SC | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 49/15 | +34 |
2 NEC FC Bugolobi | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 44/19 | +25 |
3 BUL FC | 30 | 59 | 16 | 11 | 3 | 38/19 | +19 |
4 URA Kampala | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 42/23 | +19 |
16 Mbale Heroes FC | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 13/69 | -56 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước















