Thống kê mùa giải 2023
Trận đấu chính thức
31
Trận thi đấu
27
Bàn thắng
0.87 bàn/Trận
6
Bàn thắng Pen
0.19 bàn/Trận
67
Bàn thua
2.16 bàn/Trận
41/3
Thẻ
1.42 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Transinvest | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 83/29 | +54 |
2 NFA Kaunas | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 51/30 | +21 |
3 Nevezis Kedainiai | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 50/32 | +18 |
4 FK Neptunas Klaipeda | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 57/33 | +24 |
11 Marijampole City | 32 | 38 | 12 | 2 | 18 | 29/67 | -38 |
Giải đấu đang tham gia
4 giải đấu
Các mùa giải trước
Sân vận động
Prienu Arena
Prienu, Litva
Sức chứa:
1,500











