Thống kê mùa giải 2009 - 2010
Trận đấu chính thức
26
Trận thi đấu
45
Bàn thắng
1.73 bàn/Trận
0
Bàn thắng Pen
0 bàn/Trận
29
Bàn thua
1.12 bàn/Trận
0/2
Thẻ
0.08 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dempo | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 54/31 | +23 |
2 Churchill Brothers | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 51/35 | +16 |
3 Pune FC | 26 | 42 | 10 | 12 | 4 | 37/23 | +14 |
4 Mahindra United | 26 | 41 | 10 | 11 | 5 | 45/29 | +16 |
5 Mohun Bagan Super Giant | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 48/43 | +5 |
Giải đấu đang tham gia
3 giải đấu
Các mùa giải trước










