Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Viettel U21 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12/3 | +9 |
2 Hà Nội U21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12/4 | +8 |
3 C.A Hà Nội U21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12/6 | +6 |
4 Hạ Long U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/8 | -1 |
5 Dao Ha U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/26 | -22 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước









