Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Galatasaray U21 | 34 | 76 | 24 | 4 | 6 | 82/21 | +61 |
2 Besiktas U21 | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 64/29 | +35 |
3 Bursaspor U21 | 34 | 71 | 20 | 11 | 3 | 65/35 | +30 |
4 Fenerbahce U21 | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 75/38 | +37 |
9 Konyaspor U21 | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 49/42 | +7 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước









