Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Glasgow Rangers Reserve | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 49/21 | +28 |
2 Celtic U20 | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 46/22 | +24 |
3 Hibernian U20 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 50/23 | +27 |
4 Motherwell FC U20 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 40/27 | +13 |
5 Kilmarnock U20 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 36/24 | +12 |
Giải đấu đang tham gia
4 giải đấu
Các mùa giải trước












