Thống kê mùa giải 2026
Trận đấu chính thức
1
Trận thi đấu
2
Bàn thắng
2 bàn/Trận
0
Bàn thắng Pen
0 bàn/Trận
4
Bàn thua
4 bàn/Trận
1/0
Thẻ
1 thẻ/Trận
Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dortmund II | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 86/49 | +37 |
2 1.FC Kaiserslautern II | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 59/42 | +17 |
3 Koln Youth | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 53/34 | +19 |
4 Preuben | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 51/36 | +15 |
18 FC Kleve | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 44/73 | -29 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước
Sân vận động
Getec-Arena
Kleve, Đức
Sức chứa:
6,000
















