Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vipers SC | 30 | 67 | 19 | 10 | 1 | 55/17 | +38 |
2 Kampala City Council FC | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 46/22 | +24 |
3 SC Villa | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 47/17 | +30 |
4 Airtel Kitara FC | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 43/22 | +21 |
15 FC Calvary | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 14/39 | -25 |
Giải đấu đang tham gia
1 giải đấu
Các mùa giải trước















